Вы находитесь в городе Ваш город: Беловодское
Интерпретация результатов исследования содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом. Информацию из этого раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Точный диагноз ставит врач, используя как результаты данного обследования, так и нужную информацию из других источников: анамнеза, результатов других обследований и т.д.
Единицы измерения в лаборатории ИНВИТРО: мкмоль/литр.Наследственные заболевания
обмена веществ | Изменение концентрации метаболитов |
Болезнь «с запахом кленового
сиропа мочи» (лейциноз) | Лейцин ↑
Валин ↑ |
Цитрулинемия тип 1, неонатальная цитрулинемия | Цитрулин ↑ |
Аргининосукциновая ацидурия (АСА)/
недостаточность аргининосукцинат лиазы лиазы | Цитрулин ↑ |
Недостаточность орнитин транскарбамилазы | Цитрулин ↑ |
Недостаточность карбамилфосфат синтазы | Цитрулин ↑ |
Недостаточность N-ацетилглютамат синтазы | Цитрулин ↑ |
Некетотическая гиперглицинемия | Глицин ↑ |
Тирозинемия тип 1 | Тирозин ↑ |
Тирозинемия тип 2 | Тирозин ↑ |
Гомоцистинурия/недостаточность
цистатионин бета-синтетазы | Метионин ↑ |
Фенилкетонурия | Фенилаланин ↑↑ |
Аргининемия/недостаточность
аргиназы | Аргинин ↑ |
Пропионовая ацидемия
(недостаточность пропионил КоА карбоксилазы) | С3 ↑ |
Метилмалоновая ацидемия | С3 ↑
(С4DC ↑) |
Изовалериановая ацидемия
(недостаточность изовалерил КоА дегидрогеназы) | С5 ↑ |
Недостаточность 2-метилбутирил
КоА дегидрогеназы | С5 ↑ |
Недостаточность изобутирил
КоА дегидрогеназы | С4 ↑ |
Глутаровая ацидемия тип 1
(недостаточность глутарил КоА дегидрогеназы тип 1) | С5DC ↑ |
Недостаточность 3-метилкротонил
КоА карбоксилазы | С5ОН ↑ |
Множественная карбоксилазная недостаточность | С5ОН ↑
С3 ↑ |
Недостаточность биотинидазы | С5ОН ↑ |
Малоновая ацидемия (недостаточность
малонил КоА декарбоксилазы) | С3DC ↑ |
Недостаточность митохондриальной
ацетоацетил КоА тиолазы | С5:1 ↑
С5ОН ↑ |
Недостаточность 2-метил-3-гидроксибутирил
КоА дегидрогеназы | С5:1 ↑
С5ОН ↑ |
Недостаточность 3-гидрокси-3-метилглутарил
КоА лиазы | С5ОН ↑
С6DC ↑ |
Недостаточность 3-метилглутаконил
КоА гидратазы | С6DC ↑ |
Недостаточность среднецепочечной
ацил-КоА дегидрогеназы | С6 ↑
С8 ↑ С10 ↑ С10:1 ↑ |
Недостаточность очень длинноцепочечной
ацил-КоА дегидрогеназы | С14 ↑
С14:1 ↑ С14:2 ↑ С16:1 ↑ |
Недостаточность короткоцепочечной
ацил-КоА дегидрогеназы | С4 ↑ |
Недостаточность длинноцепочечной
3-гидроксиацил-КоА дегидрогеназы (дефект трифункционального белка) | С16OH ↑
С18ОН ↑ С18:1OH ↑ С18:2OH ↑ |
Глутаровая ацидемия тип II
(недостаточность глутарил КоА дегидрогеназы тип II), множественная недостаточность ацил-КоА дегидрогеназ | С4 ↑
С5 ↑ С6 ↑ С8 ↑ С10 ↑ С12 ↑ С14 ↑ С16 ↑ С18 ↑ |
Нарушение транспорта карнитина | C0 ↓
тотальное снижение ацилкарнитинов |
Недостаточность карнитин палмитоил
трансферазы тип I | С0 ↑
С16 ↓ С18:1 ↓ С18:2 ↓ |
Недостаточность карнитин палмитоил
трансферазы тип II | C0 ↓
С16 ↑ С18:1 ↑ С18:2 ↑ |
Недостаточность карнитин/ацилкарнитин
транслоказы | C0 ↓
С16 ↑ С18:1 ↑ С18:2 ↑ |
Недостаточность 2,4-диеноил КоА редуктазы | С10:2 ↑ |
Недостаточность среднецепочечной
3-кетоацил-КоА тиолазы | С6DC ↑
С8DC ↑ |
недостаточность средне-/короткоцепочечной ацил-КоА дегидрогеназы | С4ОН ↑ С6ОН ↑ |
Полное название определяемого метаболита | Сокращён-
ное название определя- емого метаболита | до 8 дней | 8 дн.
- 6 мес. | 6 мес.
- 1 год | 1 год
- 2 года | 2 года
- 5 лет | 5 лет
- 18 лет | Взаимосвязи между определяемыми параметрами в скрининге метаболитами и подозрением на наличие у обследуемого конкретного наследственного заболевания обмена веществ |
5-оксипролин | 5-Oxo Pro | 18-177 | 17-109 | 16-86 | 17-71 | 19-116 | 17-84 | => |
Аланин | Ala | 80-887 | 83-774 | 88-741 | 95-712 | 90-691 | 107-847 | => |
Аргинин | Arg | 3-71 | 2-98 | 3-79 | 3-83 | 3-75 | 2-78 | => |
Аспарагиновая
кислота | Asp | 25-198 | 29-332 | 28-252 | 33-320 | 39-307 | 36-393 | => |
Цитруллин | Cit | 5-34 | 5-42 | 5-45 | 5-39 | 7-53 | 9-66 | => |
Цистин | Cys | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | => |
Глутаминовая
кислота | Glu | 160-861 | 107-846 | 123-575 | 108-461 | 97-506 | 112-497 | => |
Глицин | Gly | 148-844 | 114-864 | 119-684 | 132-821 | 120-692 | 136-689 | => |
Гомоцистин | Hcy | 8-35 | 8-35 | 8-35 | 8-35 | 8-35 | 8-35 | => |
Гистидин | His | 2-75 | 2-75 | 2-75 | 2-75 | 2-75 | 2-75 | => |
Лейцин | Leu | 33-214 | 37-203 | 28-307 | 42-267 | 44-304 | 47-265 | => |
Метионин | Met | 8-46 | 8-68 | 9-53 | 8-64 | 8-56 | 9-49 | => |
Орнитин | Orn | 25-251 | 29-453 | 21-320 | 32-318 | 32-342 | 34-378 | => |
Фенилаланин | Phe | 21-121 | 17-219 | 21-193 | 26-132 | 25-117 | 23-127 | => |
Пролин | Pro | 36-238 | 40-306 | 32-303 | 37-404 | 40-323 | 38-306 | => |
Серин | Ser | 70-870 | 70-870 | 70-870 | 70-870 | 70-870 | 70-870 | => |
Треонин | Thr | 14-150 | 14-150 | 14-150 | 14-150 | 14-150 | 14-150 | => |
Триптофан | Trp | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 | => |
Тирозин | Tyr | 21-107 | 16-178 | 18-171 | 23-173 | 23-175 | 24-167 | => |
Валин | Val | 42-337 | 43-244 | 48-353 | 69-379 | 65-374 | 73-342 | => |
Свободный
карнитин | C0 | 12-89 | 8-169 | 10-147 | 9-120 | 12-118 | 14-74 | => |
Деканоилкарнитин | C10 | 0-0,19 | 0-0,41 | 0-0,35 | 0-0,43 | 0-0,43 | 0-0,39 | => |
Декеноилкарнитин | C10:1 | 0-0,24 | 0-0,34 | 0-0,30 | 0-0,49 | 0-0,43 | 0-0,38 | => |
Декадиеноилкарнитин | C 10:2 | 0-0,20 | 0-0,20 | 0-0,20 | 0-0,20 | 0-0,20 | 0-0,20 | => |
Додеканоилкарнитин | C12 | 0-0,27 | 0-0,33 | 0-0,42 | 0-0,27 | 0-0,25 | 0-0,36 | => |
Додекеноилкарнитин | C12:1 | 0-0,18 | 0-0,33 | 0-0,21 | 0-0,19 | 0-0,24 | 0-0,27 | => |
Тетрадеканоилкарнитин | C14 | 0-0,41 | 0-0,60 | 0-0,54 | 0-0,38 | 0-0,47 | 0-0,32 | => |
3-гидрокси-тетрадеканоилкарнитин | C14 OH | 0-0,18 | 0-0,24 | 0-0,22 | 0-0,21 | 0-0,17 | 0-0,17 | => |
Тетрадекеноилкарнитин | C14:1 | 0-0,21 | 0-0,32 | 0-0,35 | 0-0,22 | 0-0,39 | 0-0,33 | => |
Тетрадекадиеноилкарнитин | C14:2 | 0-0,40 | 0-0,32 | 0-0,48 | 0-0,27 | 0-0,33 | 0-0,40 | => |
Гексадеканоилкарнитин | C16 | 0,32-5,07 | 0,13-5,41 | 0,17-4,25 | 0,12-3,02 | 0,14-3,02 | 0,18-2,20 | => |
3-гидрокси-гексадеканоилкарнитин | C16 OH | 0-0,18 | 0-0,10 | 0-0,17 | 0-0,17 | 0-0,15 | 0-0,15 | => |
Гексадекеноилкарнитин | C16:1 | 0-0,39 | 0-0,42 | 0-0,49 | 0-0,26 | 0-0,29 | 0-0,28 | => |
3-гидрокси-гексадекеноилкарнитин | C16:1 OH | 0-0,23 | 0-0,33 | 0-0,21 | 0-0,27 | 0-0,27 | 0-0,24 | => |
Стеароилкарнитин | C18 | 0,14-1,88 | 0-1,68 | 0-1,43 | 0-1,62 | 0,11-1,94 | 0,08-1,78 | => |
3-гидрокси-стеароилкарнитин | C18 OH | 0-0,14 | 0-0,39 | 0-0,31 | 0-0,54 | 0-0,42 | 0-0,32 | => |
Олеилкарнитин | C18:1 | 0,15-2,24 | 0-3,14 | 0,17-3,42 | 0,14-2,71 | 0,17-2,74 | 0,22-2,39 | => |
3-гидрокси-олеилкарнитин | C18:1 OH | 0-0,14 | 0-0,39 | 0-0,31 | 0-0,54 | 0-0,38 | 0-0,32 | => |
Линолеилкарнитин | C18:2 | 0-0,93 | 0-1,23 | 0-0,89 | 0-1,06 | 0-1,08 | 0-0,93 | => |
Ацетилкарнитин | C2 | 11-52 | 9-55 | 8-53 | 7-40 | 8-40 | 8-40 | => |
Пропионилкарнитин | C3 | 0,22-5,25 | 0,19-6,70 | 0,33-5,04 | 0,29-6,22 | 0,37-3,55 | 0,41-4,69 | => |
Малонилкарнитин | C3DC | 0-0,21 | 0-0,26 | 0-0,23 | 0-0,32 | 0-0,27 | 0-0,27 | => |
Изо-/бутирилкарнитин | C4 | 0-1,03 | 0-0,92 | 0-0,75 | 0-0,79 | 0-0,97 | 0-0,89 | => |
Метилмалонилкарнитин | C4DC | 0-0,89 | 0-1,47 | 0-1,84 | 0-1,63 | 0-1,70 | 0,08-1,69 | => |
Изовалерил- / 2-метилбутирилкарнитин | C5 | 0-0,59 | 0-0,67 | 0-0,55 | 0-0,69 | 0-0,58 | 0-0,46 | => |
3-гидрокси-изовалерил- / 2-метил-3-гидрокси-бутирилкарнитин | C5 OH | 0-0,38 | 0-0,66 | 0-0,65 | 0-0,78 | 0-0,76 | 0-0,91 | => |
Изовалерилкарнитин | C5:1 | 0-0,15 | 0-0,12 | 0-0,14 | 0-0,16 | 0-0,13 | 0-0,12 | => |
Глутарилкарнитин | C5DC | 0-0,16 | 0-0,42 | 0-0,24 | 0-0,45 | 0-0,45 | 0-0,37 | => |
Гексаноилкарнитин | C6 | 0-0,21 | 0-0,29 | 0-0,27 | 0-0,18 | 0-0,24 | 0-0,24 | => |
3-метилглутаконилкарнитин | C6DC | 0-0,25 | 0-0,74 | 0-0,94 | 0-0,89 | 0-0,62 | 0-0,62 | => |
Октаноилкарнитин | C8 | 0-0,18 | 0-0,29 | 0-0,23 | 0-0,24 | 0-0,32 | 0-0,25 | => |
Октеноилкарнитин | C8:1 | 0-0,16 | 0-0,44 | 0-0,37 | 0-0,42 | 0-0,25 | 0-0,19 | => |
Наследственные болезни обмена веществ у новорожденных (в т.ч. скрининг ПЯТОЧКА®)
*Обращаем Ваше внимание на то, что при заказе нескольких исследований, на одном бланке могут быть отражены несколько результатов исследований.