Вы находитесь в городе Ваш город: Бишкек
Интерпретация результатов исследования содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом. Информацию из этого раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Точный диагноз ставит врач, используя как результаты данного обследования, так и нужную информацию из других источников: анамнеза, результатов других обследований и т.д.
Референсные значения: < 20 пг/мл: мкМЕ/мл - порог АРС, рекомендуемый для скрининга первичного гиперальдостеронизма
Интерпретация результатов
Фактор | Влияние на уровень альдостерона | Влияние на уровень ренина | Влеяние на АРС |
Медикаменты | |||
β-блокаторы | ↓ | ↓↓ | ↑ (Л+) |
центральные α2-миметики | ↓ | ↓↓ | ↑ (Л+) |
НПВС | ↓ | ↓↓ | ↑ (Л+) |
Калий-теряющий диуретики | →↑ | ↑↑ | ↓ (Л-) |
Калий-сберегающий диуретики | ↑ | ↑↑ | ↓ (Л-) |
Ингибиторы АПФ | ↓ | ↑↑ | ↓ (Л-) |
Блокаторы АТ-рецепторов | ↓ | ↑↑ | ↓ (Л-) |
Ca2+-блокаторы (группа дигидропиридинов) | →↓ | ↑ | ↓ (Л-) |
Ингибиторы ренина | ↓ | ↓↑ |
↓ (Л+)* ↑ (Л-)* |
Уровень калия | |||
Гипокалиемия | ↓ | →↓ | ↓ (Л-) |
Гиперкалиемия | ↑ | →↓ | ↑ (Л+) |
Натриевая диета | |||
Ограничение | ↑ | ↑↑ | ↓ (Л-) |
Избыток | ↓ | ↓↓ | ↑ (Л+) |
Пожилой возраст | ↓ | ↓↓ | ↑ (Л+) |
Другие состояния | |||
ХПН | → | ↓ | ↑ (Л+) |
Псевдогиперальдостеронизм | → | ↓ | ↑ (Л+) |
Беременность | ↑ | ↑↑ | ↓ (Л-) |
Реноваскулярная АГ | ↑ | ↑↑ | ↓ (Л-) |
Злокачественная АГ | ↑ | ↑↑ | ↓ (Л-) |
Интерпретация результатов исследования содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом. Информацию из этого раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Точный диагноз ставит врач, используя как результаты данного обследования, так и нужную информацию из других источников: анамнеза, результатов других обследований и т.д.
Референсные значения: < 20 пг/мл: мкМЕ/мл - порог АРС, рекомендуемый для скрининга первичного гиперальдостеронизма
Интерпретация результатов
Фактор | Влияние на уровень альдостерона | Влияние на уровень ренина | Влеяние на АРС |
Медикаменты | |||
β-блокаторы | ↓ | ↓↓ | ↑ (Л+) |
центральные α2-миметики | ↓ | ↓↓ | ↑ (Л+) |
НПВС | ↓ | ↓↓ | ↑ (Л+) |
Калий-теряющий диуретики | →↑ | ↑↑ | ↓ (Л-) |
Калий-сберегающий диуретики | ↑ | ↑↑ | ↓ (Л-) |
Ингибиторы АПФ | ↓ | ↑↑ | ↓ (Л-) |
Блокаторы АТ-рецепторов | ↓ | ↑↑ | ↓ (Л-) |
Ca2+-блокаторы (группа дигидропиридинов) | →↓ | ↑ | ↓ (Л-) |
Ингибиторы ренина | ↓ | ↓↑ |
↓ (Л+)* ↑ (Л-)* |
Уровень калия | |||
Гипокалиемия | ↓ | →↓ | ↓ (Л-) |
Гиперкалиемия | ↑ | →↓ | ↑ (Л+) |
Натриевая диета | |||
Ограничение | ↑ | ↑↑ | ↓ (Л-) |
Избыток | ↓ | ↓↓ | ↑ (Л+) |
Пожилой возраст | ↓ | ↓↓ | ↑ (Л+) |
Другие состояния | |||
ХПН | → | ↓ | ↑ (Л+) |
Псевдогиперальдостеронизм | → | ↓ | ↑ (Л+) |
Беременность | ↑ | ↑↑ | ↓ (Л-) |
Реноваскулярная АГ | ↑ | ↑↑ | ↓ (Л-) |
Злокачественная АГ | ↑ | ↑↑ | ↓ (Л-) |
Интерпретация результатов исследования содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом. Информацию из этого раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Точный диагноз ставит врач, используя как результаты данного обследования, так и нужную информацию из других источников: анамнеза, результатов других обследований и т.д.
Референсные значения: < 20 пг/мл: мкМЕ/мл - порог АРС, рекомендуемый для скрининга первичного гиперальдостеронизма
Интерпретация результатов
Фактор | Влияние на уровень альдостерона | Влияние на уровень ренина | Влеяние на АРС |
Медикаменты | |||
β-блокаторы | ↓ | ↓↓ | ↑ (Л+) |
центральные α2-миметики | ↓ | ↓↓ | ↑ (Л+) |
НПВС | ↓ | ↓↓ | ↑ (Л+) |
Калий-теряющий диуретики | →↑ | ↑↑ | ↓ (Л-) |
Калий-сберегающий диуретики | ↑ | ↑↑ | ↓ (Л-) |
Ингибиторы АПФ | ↓ | ↑↑ | ↓ (Л-) |
Блокаторы АТ-рецепторов | ↓ | ↑↑ | ↓ (Л-) |
Ca2+-блокаторы (группа дигидропиридинов) | →↓ | ↑ | ↓ (Л-) |
Ингибиторы ренина | ↓ | ↓↑ |
↓ (Л+)* ↑ (Л-)* |
Уровень калия | |||
Гипокалиемия | ↓ | →↓ | ↓ (Л-) |
Гиперкалиемия | ↑ | →↓ | ↑ (Л+) |
Натриевая диета | |||
Ограничение | ↑ | ↑↑ | ↓ (Л-) |
Избыток | ↓ | ↓↓ | ↑ (Л+) |
Пожилой возраст | ↓ | ↓↓ | ↑ (Л+) |
Другие состояния | |||
ХПН | → | ↓ | ↑ (Л+) |
Псевдогиперальдостеронизм | → | ↓ | ↑ (Л+) |
Беременность | ↑ | ↑↑ | ↓ (Л-) |
Реноваскулярная АГ | ↑ | ↑↑ | ↓ (Л-) |
Злокачественная АГ | ↑ | ↑↑ | ↓ (Л-) |
*Обращаем Ваше внимание на то, что при заказе нескольких исследований, на одном бланке могут быть отражены несколько результатов исследований.