Вы находитесь в городе Ваш город: Бишкек
Интерпретация результатов исследования содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом. Информацию из этого раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Точный диагноз ставит врач, используя как результаты данного обследования, так и нужную информацию из других источников: анамнеза, результатов других обследований и т.д.
a:2:{s:4:"TEXT";s:3296:"Состав | Форма выдачи результата | Комментарий |
Mobiluncus mulieris, Mobiluncus curtisii | Обнаружено/ не обнаружено | |
КВМ | >=4 lg копий ДНК /в образце | Достаточное содержание эпителиальных клеток в образце |
ОБМ | >= 6 lg копий ДНК /в образце | Показатель ОБМ удовл. / не удовл.
Комментарий: Достоверный расчет соотношения микроорганизмов в биотопе возможен не возможен |
Lactobacillus spp | % от ОБМ | Результат отражает процент лактобактерий от общего количества бактерий (ОБМ) в исследуемом биотопе |
Gardnerella vaginalis | Не обнаружен
Обнаружен <10% Обнаружен >10% | Результат отражает процент микроорганизмов от общего количества бактерий (ОБМ) в исследуемом биотопе |
Atopobium vaginae | Не обнаружен
Обнаружен <10% Обнаружен >10% | Результат отражает процент микроорганизмов от общего количества бактерий (ОБМ) в исследуемом биотопе |
Prevotella spp | Не обнаружен
Обнаружен <10% Обнаружен >10% | Результат отражает процент микроорганизмов от общего количества бактерий (ОБМ) в исследуемом биотопе |
Leptotrichia amnionii group | Не обнаружен
Обнаружен <10% Обнаружен >10% | Результат отражает процент микроорганизмов от общего количества бактерий (ОБМ) в исследуемом биотопе |
Интерпретация результатов исследования содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом. Информацию из этого раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Точный диагноз ставит врач, используя как результаты данного обследования, так и нужную информацию из других источников: анамнеза, результатов других обследований и т.д.
a:2:{s:4:"TEXT";s:3296:"Состав | Форма выдачи результата | Комментарий |
Mobiluncus mulieris, Mobiluncus curtisii | Обнаружено/ не обнаружено | |
КВМ | >=4 lg копий ДНК /в образце | Достаточное содержание эпителиальных клеток в образце |
ОБМ | >= 6 lg копий ДНК /в образце | Показатель ОБМ удовл. / не удовл.
Комментарий: Достоверный расчет соотношения микроорганизмов в биотопе возможен не возможен |
Lactobacillus spp | % от ОБМ | Результат отражает процент лактобактерий от общего количества бактерий (ОБМ) в исследуемом биотопе |
Gardnerella vaginalis | Не обнаружен
Обнаружен <10% Обнаружен >10% | Результат отражает процент микроорганизмов от общего количества бактерий (ОБМ) в исследуемом биотопе |
Atopobium vaginae | Не обнаружен
Обнаружен <10% Обнаружен >10% | Результат отражает процент микроорганизмов от общего количества бактерий (ОБМ) в исследуемом биотопе |
Prevotella spp | Не обнаружен
Обнаружен <10% Обнаружен >10% | Результат отражает процент микроорганизмов от общего количества бактерий (ОБМ) в исследуемом биотопе |
Leptotrichia amnionii group | Не обнаружен
Обнаружен <10% Обнаружен >10% | Результат отражает процент микроорганизмов от общего количества бактерий (ОБМ) в исследуемом биотопе |
Интерпретация результатов исследования содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом. Информацию из этого раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Точный диагноз ставит врач, используя как результаты данного обследования, так и нужную информацию из других источников: анамнеза, результатов других обследований и т.д.
a:2:{s:4:"TEXT";s:3296:"Состав | Форма выдачи результата | Комментарий |
Mobiluncus mulieris, Mobiluncus curtisii | Обнаружено/ не обнаружено | |
КВМ | >=4 lg копий ДНК /в образце | Достаточное содержание эпителиальных клеток в образце |
ОБМ | >= 6 lg копий ДНК /в образце | Показатель ОБМ удовл. / не удовл.
Комментарий: Достоверный расчет соотношения микроорганизмов в биотопе возможен не возможен |
Lactobacillus spp | % от ОБМ | Результат отражает процент лактобактерий от общего количества бактерий (ОБМ) в исследуемом биотопе |
Gardnerella vaginalis | Не обнаружен
Обнаружен <10% Обнаружен >10% | Результат отражает процент микроорганизмов от общего количества бактерий (ОБМ) в исследуемом биотопе |
Atopobium vaginae | Не обнаружен
Обнаружен <10% Обнаружен >10% | Результат отражает процент микроорганизмов от общего количества бактерий (ОБМ) в исследуемом биотопе |
Prevotella spp | Не обнаружен
Обнаружен <10% Обнаружен >10% | Результат отражает процент микроорганизмов от общего количества бактерий (ОБМ) в исследуемом биотопе |
Leptotrichia amnionii group | Не обнаружен
Обнаружен <10% Обнаружен >10% | Результат отражает процент микроорганизмов от общего количества бактерий (ОБМ) в исследуемом биотопе |
*Обращаем Ваше внимание на то, что при заказе нескольких исследований, на одном бланке могут быть отражены несколько результатов исследований.