Вы находитесь в городе Ваш город: Бишкек
Интерпретация результатов исследования содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом. Информацию из этого раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Точный диагноз ставит врач, используя как результаты данного обследования, так и нужную информацию из других источников: анамнеза, результатов других обследований и т.д.
мутация | результаты | комментарии |
BRCA1 5382insC | N/N | Мутация не обнаружена |
BRCA1 4153delA | N/N | |
BRCA1 3819delGTAAA | N/N | |
BRCA1 185delAG | N/N | |
BRCA1 3875delGTCT | N/N | |
BRCA1 2080delA (insA) | N/N | |
BRCA2 6174delT | N/N | |
BRCA1 300T>G | T/T | Мутация не обнаружена |
BRCA1 5382insC | N/INS | Обнаружена мутация в гетерозиготной форме |
BRCA1 4153delA | N/DEL | |
BRCA1 3819delGTAAA | N/DEL | |
BRCA1 185delAG | N/DEL | |
BRCA1 3875delGTCT | N/DEL | |
BRCA1 2080delA (insA) | N/ DEL (INS) | |
BRCA2 6174delT | N/DEL | |
BRCA1 300T>G | T/G | Обнаружена мутация в гетерозиготной форме |
Тип рака | Общий популяционный риск | Мутационный риск | |
BRCA1 | BRCA2 | ||
РМЖ (у женщин) | 12% | 50% - 80% | 40% - 70% |
РМЖ (у мужчин) | 0,1% | 1% - 2% | 5% - 10% |
Рак простаты | 15% | <30% | <39% |
Рак поджелудочной железы | 0,50% | 1% - 3% | 2% - 7% |
Интерпретация результатов исследования содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом. Информацию из этого раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Точный диагноз ставит врач, используя как результаты данного обследования, так и нужную информацию из других источников: анамнеза, результатов других обследований и т.д.
мутация | результаты | комментарии |
BRCA1 5382insC | N/N | Мутация не обнаружена |
BRCA1 4153delA | N/N | |
BRCA1 3819delGTAAA | N/N | |
BRCA1 185delAG | N/N | |
BRCA1 3875delGTCT | N/N | |
BRCA1 2080delA (insA) | N/N | |
BRCA2 6174delT | N/N | |
BRCA1 300T>G | T/T | Мутация не обнаружена |
BRCA1 5382insC | N/INS | Обнаружена мутация в гетерозиготной форме |
BRCA1 4153delA | N/DEL | |
BRCA1 3819delGTAAA | N/DEL | |
BRCA1 185delAG | N/DEL | |
BRCA1 3875delGTCT | N/DEL | |
BRCA1 2080delA (insA) | N/ DEL (INS) | |
BRCA2 6174delT | N/DEL | |
BRCA1 300T>G | T/G | Обнаружена мутация в гетерозиготной форме |
Тип рака | Общий популяционный риск | Мутационный риск | |
BRCA1 | BRCA2 | ||
РМЖ (у женщин) | 12% | 50% - 80% | 40% - 70% |
РМЖ (у мужчин) | 0,1% | 1% - 2% | 5% - 10% |
Рак простаты | 15% | <30% | <39% |
Рак поджелудочной железы | 0,50% | 1% - 3% | 2% - 7% |
Интерпретация результатов исследования содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом. Информацию из этого раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Точный диагноз ставит врач, используя как результаты данного обследования, так и нужную информацию из других источников: анамнеза, результатов других обследований и т.д.
мутация | результаты | комментарии |
BRCA1 5382insC | N/N | Мутация не обнаружена |
BRCA1 4153delA | N/N | |
BRCA1 3819delGTAAA | N/N | |
BRCA1 185delAG | N/N | |
BRCA1 3875delGTCT | N/N | |
BRCA1 2080delA (insA) | N/N | |
BRCA2 6174delT | N/N | |
BRCA1 300T>G | T/T | Мутация не обнаружена |
BRCA1 5382insC | N/INS | Обнаружена мутация в гетерозиготной форме |
BRCA1 4153delA | N/DEL | |
BRCA1 3819delGTAAA | N/DEL | |
BRCA1 185delAG | N/DEL | |
BRCA1 3875delGTCT | N/DEL | |
BRCA1 2080delA (insA) | N/ DEL (INS) | |
BRCA2 6174delT | N/DEL | |
BRCA1 300T>G | T/G | Обнаружена мутация в гетерозиготной форме |
Генетические предрасположенности
*Заполнение «анкеты молекулярно-генетического исследования» необходимо для того, чтобы врач-генетик, на основании полученных результатов, во-первых, имел бы возможность выдать пациенту максимально полное заключение и, во-вторых, сформулировать для него конкретные индивидуальные рекомендации. ИНВИТРО гарантирует конфиденциальность и неразглашение предоставляемой пациентом информации в соответствии с законодательством Российской Федерации..
*Обращаем Ваше внимание на то, что при заказе нескольких исследований, на одном бланке могут быть отражены несколько результатов исследований.