Вы находитесь в городе Ваш город: Бишкек
Интерпретация результатов исследования содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом. Информацию из этого раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Точный диагноз ставит врач, используя как результаты данного обследования, так и нужную информацию из других источников: анамнеза, результатов других обследований и т.д.
1-6 лет: | 1.7-3.3 ммоль/сутки. |
7-14 лет: | 3.3-8.3 ммоль/сутки. |
Взрослые: | 3 – 5 ммоль/сутки. |
Возраст | Магний/креатинин отношение, ммоль/ммоль креатинина |
<6 мес. | 0,6-2,3 |
6-12 мес. | 0,6-2,2 |
1-2 года | 0,4-1,7 |
2-3 года | 0,3-1,6 |
3-5 лет | 0,3-1,3 |
5-7 лет | 0,3-1,0 |
7-10 лет | 0,3-0,9 |
10-14 лет | 0,2-0,7 |
14-17 лет | 0,2-0,6 |
Старше 17 лет,
мужчины
женщины
|
0,1 – 0,5
0,1 - 0,6
|
Интерпретация результатов исследования содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом. Информацию из этого раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Точный диагноз ставит врач, используя как результаты данного обследования, так и нужную информацию из других источников: анамнеза, результатов других обследований и т.д.
1-6 лет: | 1.7-3.3 ммоль/сутки. |
7-14 лет: | 3.3-8.3 ммоль/сутки. |
Взрослые: | 3 – 5 ммоль/сутки. |
Возраст | Магний/креатинин отношение, ммоль/ммоль креатинина |
<6 мес. | 0,6-2,3 |
6-12 мес. | 0,6-2,2 |
1-2 года | 0,4-1,7 |
2-3 года | 0,3-1,6 |
3-5 лет | 0,3-1,3 |
5-7 лет | 0,3-1,0 |
7-10 лет | 0,3-0,9 |
10-14 лет | 0,2-0,7 |
14-17 лет | 0,2-0,6 |
Старше 17 лет,
мужчины
женщины
|
0,1 – 0,5
0,1 - 0,6
|
Интерпретация результатов исследования содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом. Информацию из этого раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Точный диагноз ставит врач, используя как результаты данного обследования, так и нужную информацию из других источников: анамнеза, результатов других обследований и т.д.
1-6 лет: | 1.7-3.3 ммоль/сутки. |
7-14 лет: | 3.3-8.3 ммоль/сутки. |
Взрослые: | 3 – 5 ммоль/сутки. |
Возраст | Магний/креатинин отношение, ммоль/ммоль креатинина |
<6 мес. | 0,6-2,3 |
6-12 мес. | 0,6-2,2 |
1-2 года | 0,4-1,7 |
2-3 года | 0,3-1,6 |
3-5 лет | 0,3-1,3 |
5-7 лет | 0,3-1,0 |
7-10 лет | 0,3-0,9 |
10-14 лет | 0,2-0,7 |
14-17 лет | 0,2-0,6 |
Старше 17 лет,
мужчины
женщины
|
0,1 – 0,5
0,1 - 0,6
|